| 1 | TRIFILIO AGUSTINA | 2 | BORZI JUAN IGNACIO |
| VILLAR LUCIANA | CUETO OSACAR TOMAS | ||
| ROMERO PAULA BELEN | MANCINI GIULIANO | ||
| MELI PALORMA/ LUCIA ROSARIO | |||
| 3 | MORELLO VALENTINA | 4 | CAMPOS CHIARA ANTONELLA |
| SANCHEZ CAMILA | CHACON ANGELES VICTORIA | ||
| CERVERA MARIA PAULA | MORA LOPEZ / TRIANA ANTONELLA | ||
| MARIA MARTINEZ/ FLORENCIA | TARDITI LUCIA | ||
| 5 | HIJUELOS GUIDI MARIA EMILIA | 6 | ABURTO LEYLA DAIANA |
| ARNAUDO VALENTINA | CERDA MILAGROS IRENE | ||
| GATTI ORNELLA VALENTINA | JOLOIDOVSKY AGUSTINA FERNANDA | ||
| MOCCIOLA ILEANA ANDREA | GONZALEZ JIMENA | ||
| 7 | PRUNETTI MARIA JOSE | 8 | MARTIN SOFIA |
| OCHANDIO SOL MARIEL | TORRIGIANNI CHIARA | ||
| BOXLER MARIA VICTORIA | HUENUMILLA RONCALLO NATALIA AYLEN | ||
| KWIATKOWSKI LUZ DEL VALLE | |||
| 9 | VELAZQUEZ EUGENIA | 10 | BARNES MICAELA BELEN |
| ALBIZUA CHANETTON JOSEFINA | LILLO RAMIREZ SARITA AILEN | ||
| WALTER ANA VALENTINA | RAMIREZ BECERRA FLORENCIA VALENTINA | ||
| CARRETA/JARA PAULINA | |||
| 11 | TOSONI MARIA XIMENA | 12 | CASANOVA GUSTIN/JAINEN ALUMINE |
| SCIANCA OLIVIA | D´AGNILLO TANIA MERCEDES | ||
| RODRIGUEZ ECHENIQUE MARTINA | FERNANDEZ CANDELA TAMARA | ||
| MASELLI TRIPIN VALENTINA | ALI/ SOL AGUSTINA | ||
| 13 | GARCIA MATIAS EZEQUIEL | 14 | BARRIA CAROLINA INES (TENT) |
| LLANTEN LAUTARO LUCIANO | ESPUL CANDELARIA MARIA (TENT) | ||
| FERNANDEZ GONZALO SALVADOR | PALACIOS CAMILA ANTONELA (TENT) | ||
| GUARUP MARTIN NICOLAS | VETTORI CINTHIA DENISSE (TENT) | ||
| 15 | ERCOLE PINO MALEN MARCELA | 16 | CALLEJAS SOFIA MILAGROS |
| MUÑOZ LOURDES ANA | SANTILLAN ABRIL DAIANA | ||
| MUÑOZ MAIR | GUTIERREZ NADIA ANAHI ALEN | ||
| CONEJEROS CAMILA | JAHDE JULIANA | ||
| 17 | SARAGUETA REBECA ABRIL(CAUP) | 18 | GILLIGAN SANCHEZ CAMILA |
| GUENUMIL ANA LAURA(CAUP) | MARTINEZ FONTES GUADALUPE | ||
| GUIÑAZU BORDESIO NAZARENA | PETRICIO LLARENA / EUGENIA MACARENA | ||
| DALINO ABRIL MICHELLE | MARTIN GUADALUPE | ||
| 19 | MARTIN CAPRA CANDELA ALEJANDRA | 20 | FERNANDEZ HIDALGO KARLA ERIKA |
| PEREZ JULIETA ABIGAIL | GONZALEZ BOGLICH MAIRA | ||
| BATTAGLIA BAKER SOPHIA MAILEN | TROPEANO LUCILA | ||
| PAULOVICH SANCHEZ MILENE SABRINA | RODRIGUEZ MARIA INES | ||
| 21 | ALVAREZ MARIA VALENTINA | 22 | DENK GIULIANA |
| BAIGORRIA JULIANA ROCIO | TABARES IVANA | ||
| SOULE MARIA LUJAN | RIFFO DANIELA | ||
| PORRO LUCIA BELEN | PERALTA CANDELA | ||
| 23 | D`AMBROSIO BIANCA | 24 | CARLEI ORNELLA |
| KITLLER SOFIA | LO RE M. FERNANDA | ||
| OSES GUILLERMINA | OLAVE MALENA | ||
| BARRIOS CAMILA | FIGUEROA VICTORIA | ||
| 25 | CHAJO QUESADA SOFIA | 26 | ROMERO AGOSTINA |
| SOSA LILA | TORRES MYRIAM | ||
| RODRIGUEZ L. JULIETA | SURIANO GIULIANA | ||
| MIRANDA VALERIA AGOSTINA | |||
| 27 | PAULETTO ANTONELLA | 28 | SANCHEZ VICENTE MACARENA |
| MUÑOZ AGUSTINA L. | CALVENTO CELINA | ||
| ALCOLEAS FLORENCIA | VILLARRAZA M, FLORENCIA | ||
| CORDI ABRIL | ALCARAZ CELINA | ||
| 29 | MUSTTO MARIA EMILIA | 30 | BAVARESCO LUCIANA |
| ACOSTA SANDRA MACARENA | GALINDO LOURDES | ||
| CORREA FLORENCIA | GARCIA ANA JOSEFINA | ||
| KISSNER ESTEFANIA ALESIA | |||
| 31 | MOYANO LUCAS | 32 | BARROS SAN MARTIN CANDELA |
| PARRA JUAN | QUADRINI GRISELL | ||
| RIMMELE FEDERICO | DI LAURO MARIA PAZ | ||
| DUEÑAS ROCIO LUCIA | |||
| 33 | FLORES JOSEFINA | 34 | CORDOBA VICTORIA |
| GARAYGORTA JULIETA ANDREA | KITTLER CATALINA AIXA | ||
| DONOSO ROCIO ALEJANDRA | ALLITA CAMILA | ||
| SEPULVEDA ROMERO NARELA ABRIL | OTAÑO MARIA SARA | ||
| 35 | ARRIBERE BELL CLARA | 36 | CASTAGNO LUCIANO |
| GOMEZ REVECO ROCIO | RAMIREZ LUCAS | ||
| RODRIGUEZ ZINNI SOFIA | BARBOSA NICOLAS | ||
| SOTO CILLEY CATALINA | BALDA JORGE SANTIAGO | ||
| 37 | FRANCO LOURDES | 38 | HEJBOWICZ WANDA |
| BAVARESCO ELISSETCHE CHIARA | CISTERNA CELESTE YANEL | ||
| RODRIGUEZ GIMENA ARACELLI | MIERES NICOLE | ||
| RODRIGUEZ MARIA BELEN | POLONI DULCE CAMILA | ||
| 39 | GUNTSCHE MARINA | 40 | BELLO MALENA |
| CACOPARDO LUCIANA | MORENO SILVINA BELEN | ||
| ESPINOS ZALETTO AGUSTINA | DOLGIEI NICOLE | ||
| ILLANES MICAELA | UGALDE MAGALI | ||
| 41 | OROPEL CANDELA | 42 | PICCININI VAIRA JOSEFINA |
| FRAU BATISTA/ DAFNE | PORTE MARIA CELESTE | ||
| ANIZAN AGOSTINA | ILLANES CAMILA | ||
| HERRERA JULIETA | ARAVENA VALENTINA | ||
| 43 | FERNANDEZ JUAN AGUSTIN | 44 | MARTIN DE LA CANAL/ AMPARO |
| MARTIN ADDAD JUAN BAUTISTA | DIETRICH MARINA ALEXANDRA | ||
| BROWNE TOBIAS | VALDEZ CAMILA LOURDES | ||
| BENITEZ SOFIA | |||
| 45 | ARIAS SOFIA AMPARO | 46 | MASSERONI RAMIRO |
| GALASSI ALFONSO/EMA BELEN | VILLAGRA FRANCO HERNAN | ||
| MAIONCHI FRANCESCA | SCALIA PABLO DAVID | ||
| OTERO MARIA GIMENA | |||
| 47 | MUÑOZ FERNANDEZ SOFIA A. | 48 | ALVAREZ CAMILA AILIN |
| AGUERO LIEN ANAHI | CHEF DANA | ||
| ALVAREZ MARIA JIMENA | NAVARRO MARIA VICTORIA | ||
| SUHR NADINE SERENA | |||
| 49 | ALVAREZ FANESSI MICAELA | 50 | IACOPINI MARIA VICTORIA |
| IBAÑEZ CAMILA LUCIANA | JULIAN YAMILA | ||
| MARTEAU FERNANDEZ REBECA | SOMBRA MARIA TRINIDAD | ||
| 51 | DEREWICKI ARIANA | 52 | PALAVECINO CAMILA BELEN |
| CORRES FLORENCIA | GIULIETTI VALENTINA | ||
| RUBIO ESPEJO MILAGROS FLORENCIA | MANENTE JULIA CATALINA | ||
| RITTOSA AREVALO JULIETA | |||
| 53 | PAREDES CAMILA | 54 | CENTENO CAROLA |
| AQUINO JULIETA | DE LIMA AGUSTINA | ||
| FERNANDEZ PALOMA | GARCIA CELINA | ||
| VILLAMARIN JULIA | |||
| 55 | MARTINEZ CELIS VERONICA ISABEL | 56 | RODRIGUEZ CELINA LILEN |
| GUNZELMANN MATILDE | GOROSITO ROCIO BELEN | ||
| SENDON HABERKORN DEBORA | PASCUAL MARIA JOSELA | ||
| 57 | LEDDA PALLADINO MICAELA MAGALI | 58 | AGUERO ROICO JOSEFINA |
| CEVALLOS MICAELA BELEN | COLLINO BRAIDA CAMILA MELANIA | ||
| GONZALEZ ZIDOVER ALDANA LUZ | RIGATO VALENTINA | ||
| GARCILAZO CONSTANZA | IUORNO GIOVANA | ||
| 59 | LUCA CAROLINA BELEN | 60 | CASTRO PEMP JOSEFINA |
| AMBROS TRINIDAD/ MIKELA | MANIOTTI SOFIA | ||
| GOMEZ ESTEVEZ SOL | BRUNO CONSTANZA | ||
| GAITAN MARTINA | CORTES BRISA MARTINA | ||
| 61 | BRUNELLO COSTA RENATA FRANCESCA | 62 | CONTRERAS ALBA MAGDALENA |
| DIETRICH LUCIA BIBIANA LUJAN | CURRIÑIR DA ROSA NONTHUE LIH HUEN | ||
| CARRIZO MARIA CONSTANZA | RUBILAR SOL DEL VALLE | ||
| CASTILLO KAREN | |||
| 63 | SANCHEZ LUZ AIMARA | 64 | MENDOZA PAULA AGUSTINA |
| RUBIO MARIA GUADALUPE | OCAMPO BRIZUELA KAREN AYLEN | ||
| MARZARI MARIA SOL | CURONE ROCHA/ ANANDA | ||
| BARBERA OPORTO NATALIA | BASILI RENATA | ||
| 65 | TORRECILLA VALENTINA (CAT) | 66 | DYKSTRA NOELIA |
| SANCHEZ LUCIANA ANDREA (CAT) | GARRIDO ROCIO BELEN | ||
| SIMONETTA MARIANA | SCOPEL CAMILA | ||
| TAMBORINI ARIAS MARIA JULIETA (ALM) | BALDA SOFIA VICTORIA | ||
| 67 | OROZCO AGOSTINA | ||
| PEROTTI ANTONELLA | |||
| QUILES LAYLA | |||
| GARCIA STEFONI | |||
martes, 29 de abril de 2014
HABITACIONES DISNEY 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario