1 | BELZA NICOLAS | 12 | GORDO MALENA |
GIMENEZ NICOLAS ALFREDO | KRBAVCIC PAZ | ||
MEZI JEREMIAS | VISTOSO LUZ | ||
OLAVE VICTORIA | |||
2 | AGNIELLO GARI ELOY | 13 | GONZALEZ EUGENIA |
MONSERRAT PABLO MARIANO | VILA VALENTINA | ||
HEREDIA LUCAS ERNESTO | ROMAGNOLI SOFIA | ||
LLAMBI PILAR | |||
3 | BUSSI VEINARAVICIUS JUAN PABLO | 14 | ZOTELLE FLORENCIA |
BARDA TOMAS | NELLI FENIZI AZUL | ||
PARRA GUILLERMO MARTIN | PIQUE DELFINA | ||
TAINA GIANNI | CASALI CONSTANZA | ||
4 | BARAZUTTI JUAN PABLO | 15 | BENITO VALENTINA |
FERNANDEZ CROMBAS JUAN CRUZ | RAMPELLOTO SOFIA | ||
LIBERATI SERRANI GINO | ERXILAPE GIULIANA | ||
NATALINI JUAN BLAS | CANTOS MARTINA | ||
5 | GARDEL XIMENA | 16 | CISTERNA CHIOSSO CAMILA |
MOLINA ARACELI | CISTERNA CHIOSSO CANDELA | ||
VIVERO IVANA | GARCIA GOMEZ MERCEDES | ||
GUIÑAZU ROMINA | FUNES ANDINO MANON | ||
6 | RODRIGUEZ CANDELA | 17 | BAHL STOESSEL ANTONELLA |
GARCIA LARA | CABALLERO CANDELA | ||
MARTINO VICTORIA | CACAULT CATALINA | ||
COLONNA VICTORIA | SANSIMONI ABRIL | ||
7 | MOREIRA YOSELIN | 18 | SANTA CRUZ VICTORIA |
GENOVESE LUCIA | VEGA JORGELINA | ||
GONZALEZ ROCIO | PEDROSA CAMILA | ||
ANTONELLA RAMIREZ | MARIN ROCIO | ||
8 | TULA CAMILA | 19 | LOZA CAMILA |
DELLA GASPERA ALDANA | DONADIO ANA CAROLINA | ||
SANTOS MARTINA | AGUIRRE CARRASCO CONSTANSA | ||
GONZALEZ AZUL | SAN MARTIN FLORENCIA | ||
9 | FUNES MELANI | 20 | MANCA JULIETA |
MORENO MAIA | BELEN AGUSTINA | ||
LILLO MARIA LUZ | CHAINA MARIA SOL | ||
EBERHARDT SOL | VAZQUEZ JAZMIN | ||
10 | MACHADO MARIANELA | 21 | RETAMAL GIMENA |
MUCCIO ABRIL | OLIVERA FLORENCIA | ||
RAMIREZ AGUSTINA | OSORIO SOSA BRENDA | ||
RIVAS ROCIO | PEREZ AGUSTINA | ||
11 | VERGARA ROSARIO | 22 | CONTRERAS LESLIE |
NICOLINI CAMILA | RAMIREZ CARLA | ||
RIBEIRO ORIANA | MARCOS MARTINA | ||
ZAPETTINI NARELLA | NUÑEZ CARLA |
miércoles, 26 de junio de 2013
HABITACIONES Grupo 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario