| 1 | DIEGUEZ FAUSTO | 13 | DIAZ FIORENTINI MARIA CECILIA |
| VELA GARCIA JULIAN | SOTERO MANUELA | ||
| COUYOUPETROU IGNACIO | SUAREZ VRIZZ ANTONELLA | ||
| MINIELLO QUADRINI LUCIANA | |||
| 2 | CATALINO SUAREZ JUAN MANUEL | 14 | RAÑA ROSARIO |
| MEDINA TOMAS | BURGOS ALAMO CONSUELO | ||
| CASTELLANOS ILLA AUGUSTO | DOMINICH CONSTANZA | ||
| DAGNILLO FAUSTO | MUÑOZ GANEM VALENTINA | ||
| 3 | VILLAGRA MARCOS | 15 | DEL PRETE DELFINA |
| ROSAUER JUAN MARIA | GATTI JULIA | ||
| MASSERONI LAUTARO | CHASCO SOFIA | ||
| BOARI MALENA | |||
| 4 | BADILLO JOAQUIN | 16 | PIERUCCI VALENTINA |
| MANDALARI JUAN MARIA | GRISPINO VICTORIA | ||
| FRASSON VERONESI JOAQUIN | IOVANE DANA | ||
| RIGATO HECTOR | ALMIRON ALDANA | ||
| 5 | JEDREJCIC ROMAGNOLI FERNANDO | 17 | LAPIDUS ROCIO |
| PERGOLINI TOMAS | ROMERO MARIA SOL | ||
| VARGAS BRIZZIO JUAN IGNACIO | LOPEZ DE ARCAUTE DOLORES | ||
| PAIZ MATIAS | SANCHEZ BRAICOVICH MILAGROS | ||
| 6 | KO YOUNGBE ALFONSO | 18 | GILI ARIANNA |
| CASSANO MAXIMO | TRALMA CAMILA | ||
| FERNANDEZ MARIA EUGENIA | |||
| DIAZ FIORENTINI MARIA EMILIA | |||
| 7 | SANTOS MARTINA | 19 | VILLEGAS MARTINA |
| MONTI GARMENDIA FLORENCIA | GARCIA FLORENCIA YANINA | ||
| RODRIGUEZ SARTORI JULIANA | MARTINEZ SOFIA | ||
| BALBUENA AGUSTINA | CABRAL DELFINA | ||
| 8 | HERMOSILLA MARIA EUGENIA | 20 | APARICIO MARTINA |
| PELLEGRINI LUCIANA | DI SISTO AGUIRRE CAMILA | ||
| URBANI VICTORIA | GUTIERREZ ORTIZ LUZ | ||
| VILLABLANCA ABRL | MIKLIKOWSKI MARIA ABRIL | ||
| 9 | PASARON ROSARIO | 21 | VERA CAMILA |
| TORRES MARIA FERNANDA | MANSON SOFIA | ||
| GOROSTIAGUE GUADALUPE | BARRIGA MARIA SOL | ||
| VALENTI STEFANIA | STABILE MARIA DEL ROSARIO | ||
| 10 | DAMM ALDANA | 22 | PIHUALA LUBERCHI CAMILA |
| CRISAFULLI CAMILA | WELPMANN MICAELA | ||
| SEPULVEDA LUCIANA | LUCERO JOSEFINA | ||
| CILLERUELO GISELLA | BUZAGLO FAMIN JULIETA | ||
| 11 | VERGARA SABRINA | 23 | MINIELLO QUADRINI CAMILA |
| TROILO GIULIANNA | TROBBIANI VALENTINA | ||
| DURAN NURIA | CUZZOLINO AGUSTINA | ||
| DURAN CAMILA | SACCA AGUSTINA | ||
| 12 | NOGUERA VALENTINA | 24 | CAPARROZ CATALINA |
| PINOLINI VALENTINA | CASSANO ELEONORA | ||
| DIEZ MAKOVEC MILENA | FERNANDEZ SIBYL MURIEL | ||
| VIRGINIO JACQUET MARIA SOL | CANTERA SOL |
miércoles, 26 de junio de 2013
HABITACIONES Grupo 2 y 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario